Stand
Regulier |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC Zwolle | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 55 | 23 |
2 | Heracles Almelo | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 56 | 27 |
3 | FC Eindhoven | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 36 | 25 |
4 | Almere City FC | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 34 | 27 |
5 | VVV-Venlo | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 31 | 30 |
6 | MVV Maastricht | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 40 | 36 |
7 | Jong AZ | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 35 | 31 |
8 | Roda JC Kerkrade | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 32 | 30 |
9 | NAC Breda | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 34 | 36 |
10 | Willem II | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 25 |
11 | Telstar | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 23 | 29 |
12 | Jong PSV | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 35 | 36 |
13 | De Graafschap | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 34 | 35 |
14 | ADO Den Haag | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 24 | 32 |
15 | Jong Ajax | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 36 | 39 |
16 | FC Den Bosch | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 32 | 44 |
17 | FC Dordrecht | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 24 | 37 |
18 | Helmond Sport | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 36 |
19 | TOP Oss | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 22 | 40 |
20 | Jong FC Utrecht | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 21 | 35 |
Periode 1 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Heracles Almelo | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 27 | 12 |
2 | PEC Zwolle | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 |
3 | MVV Maastricht | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 |
4 | FC Eindhoven | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 |
5 | Roda JC Kerkrade | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 |
6 | VVV-Venlo | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 |
7 | Jong AZ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 |
8 | Almere City FC | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 |
9 | Willem II | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 |
10 | NAC Breda | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 |
11 | Jong Ajax | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 |
12 | Jong PSV | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 |
13 | Telstar | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 |
14 | FC Dordrecht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 |
15 | ADO Den Haag | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 |
16 | TOP Oss | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 |
17 | Helmond Sport | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 | 14 |
18 | FC Den Bosch | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | 19 |
19 | De Graafschap | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 |
20 | Jong FC Utrecht | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 |
Periode 2 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | PEC Zwolle | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 22 | 8 |
2 | Heracles Almelo | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 |
3 | Almere City FC | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 |
4 | Willem II | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 |
5 | VVV-Venlo | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 |
6 | Jong AZ | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 |
7 | MVV Maastricht | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 |
8 | De Graafschap | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 |
9 | FC Eindhoven | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 |
10 | Telstar | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 |
11 | Jong PSV | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 14 |
12 | Jong Ajax | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 18 | 18 |
13 | FC Den Bosch | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 |
14 | NAC Breda | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 |
15 | Helmond Sport | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18 |
16 | Jong FC Utrecht | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 14 |
17 | ADO Den Haag | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 |
18 | FC Dordrecht | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 |
19 | TOP Oss | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 |
20 | Roda JC Kerkrade | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 |
Periode 3 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | PEC Zwolle | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 | NAC Breda | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
3 | Almere City FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4 | Roda JC Kerkrade | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
5 | FC Eindhoven | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
6 | De Graafschap | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
7 | ADO Den Haag | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
8 | FC Dordrecht | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Telstar | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | VVV-Venlo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
11 | FC Den Bosch | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
12 | Helmond Sport | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
13 | Jong PSV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
14 | Jong FC Utrecht | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
15 | MVV Maastricht | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
16 | TOP Oss | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
17 | Jong Ajax | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
18 | Jong AZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
19 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
20 | Heracles Almelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Periode 4 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heracles Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Roda JC Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TOP Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VVV-Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
20 januari | ||
---|---|---|
TOP Oss TOP | 1 - 2 | NAC Breda NAC |
PEC Zwolle PEC | 2 - 0 | VVV-Venlo VVV |
FC Den Bosch DBO | 1 - 0 | Jong PSV JPS |
Almere City FC ALM | 2 - 2 | De Graafschap GRA |
21 januari | ||
FC Dordrecht DOR | 0 - 0 | Telstar TEL |
22 januari | ||
ADO Den Haag ADO | 1 - 1 | Jong FC Utrecht JUT |
23 januari | ||
Jong AZ JAZ | 1 - 1 | Helmond Sport HEL |
Jong Ajax JAJ | 1 - 2 | Roda JC Kerkrade RJC |
6 februari | ||
Willem II WIL | 20:00 | FC Eindhoven EIN |
13 februari | ||
MVV Maastricht MVV | 20:00 | Heracles Almelo HER |