Stand
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 21 | 55 | 18 | 1 | 2 | 52 | 19 |
2 | Union | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 46 | 24 |
3 | Antwerp | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 42 | 23 |
4 | KAA Gent | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 37 | 21 |
5 | Standard | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 |
6 | Club Brugge | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 40 | 28 |
7 | Westerlo | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 44 | 39 |
8 | STVV | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 |
9 | OH Leuven | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 37 | 34 |
10 | Cercle Brugge | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 29 | 30 |
11 | Anderlecht | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 31 | 32 |
12 | Charleroi | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 |
13 | KV Mechelen | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 30 | 40 |
14 | KV Kortrijk | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 26 | 44 |
15 | KAS Eupen | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 28 | 46 |
16 | Zulte Waregem | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 29 | 46 |
17 | KV Oostende | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 25 | 51 |
18 | RFC Seraing | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 21 | 40 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
21 januari | ||
---|---|---|
Zulte Waregem ZWA | 1 - 1 | Westerlo WES |
KV Mechelen KVM | 3 - 2 | KV Kortrijk KVK |
KV Oostende KVO | 1 - 2 | Cercle Brugge CER |
Union USG | 1 - 0 | OH Leuven OHL |
22 januari | ||
Antwerp ANT | 4 - 1 | Standard STA |
RFC Seraing SER | 0 - 1 | Anderlecht AND |
Club Brugge CLU | 2 - 2 | Charleroi CHA |
STVV STV | 0 - 3 | KAA Gent GNT |
1 februari | ||
KAS Eupen EUP | 18:45 | KRC Genk GNK |