Stand
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 |
2 | Manchester City | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 |
3 | Newcastle United | 20 | 39 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 |
4 | Manchester United | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 |
6 | Brighton & Hove Albion | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 |
7 | Fulham | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 |
8 | Brentford | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 |
9 | Liverpool | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 |
10 | Chelsea | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 |
11 | Aston Villa | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 |
12 | Crystal Palace | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 |
14 | Leicester City | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 |
15 | Leeds United | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 |
16 | West Ham United | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 |
18 | Bournemouth | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 |
19 | Everton | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 |
20 | Southampton | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
16 september | ||
---|---|---|
Nottingham Forest NOT | 2 - 3 | Fulham FUL |
Aston Villa AVL | 1 - 0 | Southampton SOU |
17 september | ||
Wolverhampton Wanderers WOL | 0 - 3 | Manchester City MCI |
Newcastle United NEW | 1 - 1 | Bournemouth BOU |
Brighton & Hove Albion BHA | - | Crystal Palace CRY |
Tottenham Hotspur TOT | 6 - 2 | Leicester City LEI |
18 september | ||
Brentford BRE | 0 - 3 | Arsenal ARS |
Everton EVE | 1 - 0 | West Ham United WHU |
Chelsea CHE | - | Liverpool LIV |
8 februari | ||
Manchester United MUN | 21:00 | Leeds United LEE |