Stand
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 |
2 | Internazionale | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 |
3 | SS Lazio | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 |
4 | Atalanta | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 |
5 | AC Milan | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 |
6 | AS Roma | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 |
7 | Udinese | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 |
8 | Torino | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 |
9 | Bologna | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 |
10 | Empoli | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 |
11 | Monza | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 |
12 | Fiorentina | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 |
13 | Juventus | 20 | 23 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 |
14 | Salernitana | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 |
15 | Lecce | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 |
16 | Sassuolo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 |
17 | Spezia | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 |
18 | Hellas Verona | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 |
19 | Sampdoria | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 |
20 | Cremonese | 20 | 8 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
Morgen | ||
---|---|---|
Cremonese CRE | 15:00 | Lecce LEC |
AS Roma ROM | 18:00 | Empoli EMP |
Sassuolo SAS | 20:45 | Atalanta ATA |
5 februari | ||
Spezia SPE | 12:30 | Napoli NAP |
Torino TOR | 15:00 | Udinese UDI |
Fiorentina FIO | 18:00 | Bologna BOL |
Internazionale INT | 20:45 | AC Milan MIL |
6 februari | ||
Hellas Verona VER | 18:30 | SS Lazio LAZ |
Monza MON | 20:45 | Sampdoria SAM |
7 februari | ||
Salernitana SAL | 20:45 | Juventus JUV |