Stand
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 45 | 16 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 52 | 24 |
3 | Istanbul Basaksehir | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 32 | 21 |
4 | Besiktas | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 38 | 22 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 40 | 22 |
6 | Trabzonspor | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 33 | 27 |
7 | Kayserispor | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 33 | 29 |
8 | Konyaspor | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 24 | 22 |
9 | Gaziantep FK | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 31 | 29 |
10 | Alanyaspor | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 32 | 39 |
11 | Fatih Karagümrük | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 41 | 40 |
12 | MKE Ankaragücü | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 |
13 | Kasimpasa | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 27 | 40 |
14 | Sivasspor | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 31 |
15 | Antalyaspor | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 26 | 35 |
16 | Giresunspor | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 38 |
17 | Hatayspor | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 38 |
18 | Istanbulspor | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 21 | 44 |
19 | Ümraniyespor | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 26 | 40 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
11 november | ||
---|---|---|
Alanyaspor ALA | 0 - 0 | Adana Demirspor ADE |
MKE Ankaragücü AKG | 1 - 1 | Trabzonspor TRA |
12 november | ||
Sivasspor SIV | 2 - 2 | Ümraniyespor UMR |
Fenerbahçe FEN | 1 - 2 | Giresunspor GIR |
Istanbul Basaksehir BAS | 0 - 7 | Galatasaray GAL |
13 november | ||
Fatih Karagümrük KAR | 3 - 3 | Gaziantep FK GAZ |
Istanbulspor IST | 0 - 1 | Hatayspor HAT |
Kayserispor KAY | 1 - 2 | Konyaspor KON |
14 februari | ||
Besiktas BES | 18:00 | Antalyaspor ANT |