Stand
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 |
2 | Real Madrid | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 |
3 | Real Sociedad | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 |
4 | Atlético Madrid | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 |
5 | Villarreal CF | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 |
6 | Real Betis | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 |
8 | CA Osasuna | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 |
9 | Athletic Club | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 |
10 | Real Mallorca | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 |
11 | UD Almería | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 |
12 | Girona FC | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 |
13 | Sevilla | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 |
14 | Valencia CF | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 |
15 | Espanyol | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 |
16 | RC Celta | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 |
17 | Real Valladolid | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 |
18 | Cádiz CF | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 |
19 | Getafe CF | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 |
20 | Elche CF | 19 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
Vandaag | ||
---|---|---|
Athletic Club ATH | 21:00 | Cádiz CF CÁD |
Morgen | ||
Espanyol ESP | 14:00 | CA Osasuna OSA |
Elche CF ECF | 16:15 | Villarreal CF VIL |
Atlético Madrid ATM | 18:30 | Getafe CF GET |
Real Betis BET | 21:00 | RC Celta CEL |
5 februari | ||
Real Mallorca MLL | 14:00 | Real Madrid RMA |
Girona FC GIR | 16:15 | Valencia CF VAL |
Real Sociedad RSO | 18:30 | Real Valladolid VLD |
FC Barcelona BAR | 21:00 | Sevilla SEV |
6 februari | ||
Rayo Vallecano RAY | 21:00 | UD Almería ALM |